Providing you the best range of fhehdspdb120 turboforce grey exhaust fans, fhehdspdb159 turboforce grey exhaust fans, fhehdspdb150 turboforce grey exhaust fans, fhehdspdb180 turboforce grey exhaust fans, fhehdtpdb249 turboforce grey exhaust fans and fhehdspdb249 turboforce grey exhaust fans with effective & timely delivery.
₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 300 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 1950 |
| Speed (RPM) | 1400 |
| Noise Level (db) | 50 |
| Power Consumption (Watts) | 82 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
300 mm sweep 900 RPM Grey
Performance:₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 380 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 2250 |
| Speed (RPM) | 900 |
| Noise Level (db) | 55 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Power Consumption (Watts) | 90 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
450 mm sweep 900 RPM Grey
Performance:₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 380 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 3700 |
| Speed (RPM) | 1400 |
| Noise Level (db) | 60 |
| Power Consumption (Watts) | 145 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
380 mm sweep 1400 RPM Grey
Performance:₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 450 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 6200 |
| Speed (RPM) | 1400 |
| Noise Level (db) | 61 |
| Power Consumption (Watts) | 324 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
450 mm sweep 1400 RPM Grey
Performance:₹ 2900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 600 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 10520 |
| Speed (RPM) | 900 |
| Noise Level (db) | 60-65 |
| Power Consumption (Watts) | 500 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
600 mm sweep 900 RPM Grey
Performance:₹ 7900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 600 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 7900 |
| Speed (RPM) | 700 |
| Noise Level (db) | 60 |
| Power Consumption (Watts) | 240 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
600 mm sweep 700 RPM Grey FHEHDSPDB249
Performance:₹ 2100 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 450 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 6200 |
| Speed (RPM) | 1400 |
| Noise Level (db) | 61 |
| Power Consumption (Watts) | 370 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
600 mm sweep 900 RPM Grey
Performance:₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Weight (kg) | 8 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Power Consumption (Watts) | 50 |
| Noise Level (db) | 40-45 |
| Speed (RPM) | 900 |
| Air Delivery (cmh) | 1275 |
| Body Color | Grey |
Features:
Performance:₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| No Of Blades | 4 blades |
| Guarantee | 2 Years |
| Sweep Size (mm) | 450 mm |
| Body Color | Grey |
| Air Delivery (cmh) | 4400 |
| Speed (RPM) | 900 |
| Noise Level (db) | 60 |
| Power Consumption (Watts) | 132 |
| Rated Voltage (Volts) | 230 |
| Rated Frequency (hertz) | 50 |
450 mm sweep 900 RPM Grey
Performance:Gurunath (Marketing Manager)
M. M. Sankhla Electricals
-, No. 10, Otc Cross Road, Sowrashtrapet
Chickpet, Bengaluru - 560053, Karnataka, India